作業の流れ・標準工数・役割分担・薬剤安全
| 条件 | 人数 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 通常ターン | 2名 | 3.5〜4.5時間 |
| BBQあり | 2名 | +45〜60分 |
| ペットあり | 2名 | +30〜45分 |
| 汚損あり | 別見積 | 事前相談 |
🚫 まぜるな危険: 塩素系(カビキラー等)と酸性洗剤(クエン酸・サンポール等)を絶対に混ぜない(塩素ガス発生)
| 場所 | 洗剤 |
|---|---|
| 水回り | 中性〜弱酸性のバスクリーナー / 除菌スプレー |
| キッチン | 中性洗剤+アルコール除菌 / 油汚れにはアルカリ性 |
| 床(無垢・複合フローリング) | 固絞り雑巾+ワックス不可洗剤注意 |
| 木製家具 | 乾拭き基本 / 汚れは固絞り→乾拭き |
| 鏡・ガラス | ガラスクリーナー+マイクロファイバー |
1階: 玄関→廊下→リビング・ダイニング・キッチン / 洋室1・2・3・4 / トイレ・洗面・浴室
2階: 洋室5・6(ベランダあり)
屋外: プライベートガーデン / パノラマテラス(BBQ可)
※ 詳細な間取り図画像は別添(現地にも掲示)
| 消耗品 | 確認 |
|---|---|
| トイレットペーパー | 本体+ストック / ホルダー上に予備 |
| ティッシュ | 各部屋・トイレ・洗面 |
| ハンドソープ | キッチン・トイレ・洗面・浴室入口 |
| シャンプー・コンディショナー・ボディソープ | 浴室の壁付ディスペンサー |
| タオル類 | バスタオル/フェイスタオル(人数分+予備) |
| ゴミ袋 | 各ゴミ箱に新品+予備 |
| ハンガー | 洋室3の本数 |
| 食器・カトラリー | 枚数・本数 |
Hilltop Zushi の差別化要素。パノラマテラス・プライベートガーデン・BBQ・近隣配慮
以下が満たされるまで「退室完了」としない:
ペット同伴利用後の毛・臭い・アレルゲン対策
洋室2は ペット同伴禁止です。万一、毛・足跡・臭いが確認された場合:
鍵紛失・侵入者・水漏れ・停電・ガス臭・破損時の初動
| 事象 | 初動 | 連絡順 |
|---|---|---|
| 人命・火災・侵入者 | 避難・安全確保 | 110 / 119 → 運営者 → 駆けつけ |
| 水漏れ | 元栓を閉める | 運営者 → 業者 |
| 停電・ブレーカー | 復旧試行 | 運営者 |
| ガス臭 | 元栓・換気 | 119(ガス漏れ)→ 運営者 |
| 破損 | 写真撮影 | 運営者へ報告 |
| 忘れ物発見 | 玄関に隔離保管 | 運営者へ報告 |
| 鍵紛失 | 1時間以内に報告 | 運営者(交換費用は実費) |
Wi-Fi・スマートロック・カメラ・給湯器・家電エラー確認
2階ベランダの窓は虫の侵入・転落リスクが高いため、退室時に特に確認:
毎月1日以降最初のターンで実施・責任者・写真必須
| 項目 | 頻度 | 備考 |
|---|---|---|
| エアコンフィルター清掃(全室) | 月1回 | 外し方・乾燥・復旧 |
| 換気扇(トイレ・浴室)ホコリ除去 | 月1回 | |
| 窓ガラス外面・網戸全館・レール | 月1回 | 雨天時運用注意 |
| 梁・桟(黒い枠)部分のホコリ | 月1回 | 洋室5・6特に |
| 消火器の有効期限・封・圧力チェック | 月1回 | 毎ターン位置確認は別 |
| 救急箱 中身・期限チェック | 月1回 | 内服薬は置かない |
| 屋外家具・BBQ用品の劣化チェック | 月1回 | サビ・破損 |
| 排水溝(全水回り)の徹底清掃 | 月1回 | ヌメリ・カビ |
月次作業を実施できない場合は、必ず運営者へ事前報告し、翌月最初のターンで繰越実施。
必須写真・保存先・命名規則・報告期限・再提出条件
フォルダ構造:
HilltopZushi/
YYYY/MM/
YYYYMMDD_CO_予約ID/
01_入室/
02_破損/
03_忘れ物/
04_清掃後/
05_屋外BBQ/
06_設備異常/
ファイル命名: 20260525_CO_12345_BBQ_after_01.jpg
形式: 日付_区分_予約ID_場所_連番
| 報告内容 | ツール | 期限 |
|---|---|---|
| 清掃完了報告 | Google Forms(主系) | 退室後30分以内 |
| 緊急連絡・速報 | LINE(緊急専用) | 即時 |
| 写真アップ | Google Drive | 退室後1時間以内 |
| 異常発見 | LINE + 写真 | 発見から30分以内 |
⚠ LINEだけで完了報告を閉じない。必ずFormsで正式報告。